2023年9月15日の倒産・破産に関するニュースです。
倒産企業一覧
会社名 | 状態 | 地域 |
---|---|---|
株式会社LIP | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社ジェス・ワーク | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社コサインシステムズ | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社アストロズ | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社ジーアンドジー | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
有限会社さつき亭 | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
有限会社サービスアンカー益田 | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社ヴィバーチェ | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社ソラザ | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
有限会社ヒートカンパニー | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社パークフロンティア | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
株式会社オーイーエルシステムズ | 破産手続き開始決定 | 埼玉県 |
三建興業株式会社 | 破産手続き開始決定 | 埼玉県 |
株式会社F2F | 破産手続き開始決定 | 東京県 |
【市場全体】倒産理由をわかりやすく解説
※類推解釈も含みます※
- 今年1月から8月までの訪問介護事業者の倒産件数が過去最多の44件と報告。信用調査会社はヘルパー不足やサービス需要の増加が原因と分析。
- 東京商工リサーチによると、この倒産件数はコロナ禍の3年前に比べて増加。物価上昇も影響し、年間の倒産件数が4年前の最多記録を上回る可能性も。
- 介護業界全体では、ヘルパー不足と高齢化が長期的な課題。介護報酬が主要な収入源であるため、物価上昇への対応や料金調整が困難。
その他の情報
- 9月15日は「大阪寿司の日」。関西厚焼工業組合が制定。
コメントを書く