会社基本情報
企業公式ホームページ | リンク(別窓で飛びます) |
その他SNS |
北群渋川農業協同組合(JA北群渋川)
【本社所在地】群馬県渋川市渋川157
【設立】 1994年3月
【事業内容】金融共済、営農指導・販売、購買、高齢者福祉、その他
【出資金】 1,321百万円(2023年2月末)
【取扱高】 貯金残高799億、販売高28億円(2023年2月末)
【正職員】 123名(2023年2月末)
【事業所】 渋川市、榛東村、吉岡町
平均年収・待遇・初任給・福利厚生情報
※更新時の情報をまとめて抽出したデータであり、現在は変わっている可能性があります。あくまでご参考までに。
カテゴリ | 詳細 |
---|---|
勤務地 | JA北群渋川管内事業所のいずれか(渋川市・吉岡町・榛東村) |
給与 | 2023年度初任給 高卒/月給160,300円 短大卒(専門卒)/月給171,300円 大学卒/月給183,000円 ※既卒者(中途採用)については、年齢、経験に応じて基本給を設定します ※試用期間3ヶ月あり |
各種手当 | 通勤手当(月額25,000円まで)家族手当、資格手当(農協資格認証試験)、時間外勤務手当もしくは担当業務による手当、退職金(勤続2年以上が対象) |
福利厚生 | 慶弔見舞金/被服の貸与(制服、作業着等)/厚生資金貸付/健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険/自動車共済掛金助成金 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 夏季賞与(7月) 冬季賞与(12月) 決算賞与(3月) ※決算賞与については、該当年の業績により支給 |
勤務時間 | 8:30~17:00 ※就業場所や担当業務により勤務時間は異なる場合があります |
休日休暇 | 土・日・祝日・年末年始休暇(12/31~1/3) ※就業場所や担当業務によっては、休日を変更した週休2日制となります |
その他の休暇制度 | 年次有給休暇(初年度6ヶ月勤務後10日付与)、慶弔休暇、出産休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇 |
採用実績 | 2022年度 新卒採用 男1名 女1名 中途採用 男2名 女1名 2021年度 新卒採用 男3名 女2名 中途採用 男3名 女0名 2020年度 新卒採用 男1名 女1名 中途採用 男1名 女0名 |
採用実績
大卒多め
高卒中卒は少なめ
制服基本情報
制服 | その他総合職等 |
![]() |
![]() |
男性・女性総合職は、ビジネススーツ着用義務。
女性事務員のみ制服あり。
ネイビージャケット・ネイビーベスト・ネイビースカート・ホワイトスカーフリボン・
ストッキング着用義務あり。
全身紺スタイルの清楚で落ち着いた色合いの制服らしい制服。
【制服】働く社員・職員の着こなし・画像一覧まとめ
【スーツ姿】働く社員・職員の着こなし・画像一覧まとめ
動画
ーーー
コメントを書く